WPSD72系列射频导纳物位计

-
WPSD72系列射频导纳物位开关采用先进的射频导纳技术,克服了电容式物位计不能消除导电挂料影响的缺陷,仪表具有运行可靠,适用于几乎所有工业现场。仪表还具有安装方便,免维护,低价位等特点,。广泛用于石油、化工、冶金、医药、电力、食品、造纸等工业领域,用于高温、高压环境,液体、粉体、大固体块料及腐蚀性物体,可检测原油、精炼油、汽油、导电泥浆、水泥、煤粉、石灰等工艺物料。

产品特点

技术参数


技术参数

| WPSD72 | 射频导纳物位计 | |||||
| 3 | 代码 | 电源电压 | ||||
| 1 | 24V DC | |||||
| 2 | 220V DC | |||||
| 代码 | 输出信号 | |||||
| A | (4~20)mA | |||||
| H | (4~20)mA/HART | |||||
| 代码 | 连接 | |||||
| 1 | 螺纹 3/4NPT | |||||
| 2 | 法兰 DN40 | |||||
| 3 | 其他 | |||||
| 代码 | 防爆等级 | |||||
| N | 不防爆(标准型) | |||||
| D | ExiaIICT4 | |||||
| 代码 | 探头总长 | |||||
| S | 标准长度450mm | |||||
| L | 用户指定(可任意加长、缩短) | |||||
| WPSD72 | 2 | A | 1 | N | L(600mm) (选型举例) | |





