WPCT200A一体式超声波物位计

-
WPCT200A一体式超声波物位计传感器为全密闭结构,一体结构的传感器外壳可选材料有:铝合金、ABS、PVC、PTFE。PTFE耐强酸、强碱、有机溶剂的腐蚀。具有盲区小、量程大的领先技术特点。仪表采用工业隔离电源,所有的输入、输出线上都有防雷、过压、过流保护电路。安装、维护、标定简单,可根据现场安装条件选择支架安装或法兰安装。它不接触工业介质,从而解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀、维护不便等缺点。广泛应用于各类工业领域液位测量,特别是水处理行业的泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等。


产品特点
l 测量范围:0.25~30m
l 测量精度:0.2%、0.5%
l 显 示: LCD显示
l 数字输出:RS485接口、MODBUS协议或定制
l 模拟输出:4~20mA
l 开 关 量:4路AC220V/3A
l 环境温度:-20℃~+85℃
l 安装方式:螺纹(法兰)或固定孔(支架)
l 压力范围: ±0.1MPa
l 声波束角: 5°(3db)、 8°(3db)
技术参数
l 测量范围:0.25~30m
l 测量精度:0.2%、0.5%
l 显 示: LCD显示
l 数字输出:RS485接口、MODBUS协议或定制
l 模拟输出:4~20mA
l 开 关 量:4路AC220V/3A
l 环境温度:-20℃~+85℃
l 安装方式:螺纹(法兰)或固定孔(支架)
l 压力范围: ±0.1MPa
l 声波束角: 5°(3db)、 8°(3db)
技术参数
| 量程(m) | 0.25~30m | |
| 输出信号(mA) | 4~20(1~5V)二线制 | |
| 通讯方式 | Hart协议、RS485协议 | |
| 开 关 量: | 2~4路AC220V/3A | |
| 精度 | 0.2 | 0.5 |
| 最小分辨率 | 1mm | |
| 工作电压(Vdc) | +12~+36(标定值为+24) | |
| 工作温度(℃) | -20~+85 | |
| 声波束角: | 5°(3db)、 8°(3db) | |
| 响应时间(1~90%)ms | ≤1 | |
| 过程压力 | ±0.1MPa | |
| 壳体材料 | 铝合金、ABS、PVC、PTFE | |
| 电器接口 | M20×1.5 | |
| 过程连接 | G2”螺纹安装;法兰安装(可选);支架安装(可选) | |
| 防爆等级 | ExiaIICT6 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| WPCT200A | 说明 | |||||||||||||
| 量程 | 04 | 0-4m | ||||||||||||
| 06 | 0-6m | |||||||||||||
| 08 | 0-8m | |||||||||||||
| 10 | 0-10m | |||||||||||||
| 12 | 0-12m | |||||||||||||
| 20 | 0-20m | |||||||||||||
| 外壳材质 | P | 塑料 | ||||||||||||
| G | 铸铝外壳 | |||||||||||||
| 探头材质 | S | ABS & PVC朔料 | ||||||||||||
| F | PTFE聚四氟乙烯 | |||||||||||||
| Q | 其他 | |||||||||||||
| 过程连接 | 1 | G1½螺纹连接 | ||||||||||||
| 2 | G2 螺纹连接 | |||||||||||||
| 3 | DN50 法兰 | |||||||||||||
| 4 | DN65法兰 | |||||||||||||
| 5 | 其他 | |||||||||||||
| 信号输出 | 1 | 4-20mA ,2个继电器输出 | ||||||||||||
| 2 | 4-20mA +RS485 协议 ,2个继电器输出 | |||||||||||||
| 3 | 其他 | |||||||||||||
| 防爆等级 | 1 | 不防爆 | ||||||||||||
| 2 | 防爆EXDIIBT6 | |||||||||||||
| 3 | 本安防爆ExiaIICT6 | |||||||||||||
| 供电电源 | D | DC24V | ||||||||||||
| A | AC220V | |||||||||||||
| WPCT200A | 08 | G | F | 1 | 1 | 1 | A | 举例 | ||||||
产品安装





